Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2017 | luglio | 71.69 | 28.31 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | luglio | 70.52 | 29.48 |
Area Amministrativa | 2017 | giugno | 74.36 | 25.64 |
Area Tecnica | 2017 | giugno | 78.08 | 21.92 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | giugno | 86.91 | 13.09 |
Area Amministrativa | 2017 | maggio | 86.42 | 13.58 |
Area Tecnica | 2017 | maggio | 95.18 | 4.82 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | maggio | 86.83 | 13.17 |
Area Amministrativa | 2017 | aprile | 76.40 | 23.60 |
Area Tecnica | 2017 | aprile | 89.30 | 10.70 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | aprile | 84.64 | 15.36 |
Area Amministrativa | 2017 | marzo | 83.84 | 16.16 |
Area Tecnica | 2017 | marzo | 92.13 | 7.87 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | marzo | 79.22 | 20.78 |
Area Amministrativa | 2017 | febbraio | 83.09 | 16.91 |
Area Tecnica | 2017 | febbraio | 88.94 | 11.06 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | febbraio | 83.93 | 16.07 |
Area Amministrativa | 2017 | gennaio | 73.38 | 26.62 |
Area Tecnica | 2017 | gennaio | 87.21 | 12.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | gennaio | 82.51 | 17.49 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023