Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2023 | giugno | 19.61 | 80.39 |
Area Tecnica | 2023 | giugno | 20.63 | 79.37 |
Area Amministrativa | 2023 | maggio | 85.63 | 14.37 |
Area Tecnica | 2023 | maggio | 89.04 | 10.96 |
Area Amministrativa | 2023 | aprile | 80.98 | 19.02 |
Area Tecnica | 2023 | aprile | 76.47 | 23.53 |
Area Amministrativa | 2023 | marzo | 87.76 | 12.24 |
Area Tecnica | 2023 | marzo | 82.84 | 17.16 |
Area Amministrativa | 2023 | febbraio | 92.38 | 7.62 |
Area Tecnica | 2023 | febbraio | 79.25 | 20.75 |
Area Amministrativa | 2023 | gennaio | 83.09 | 16.91 |
Area Tecnica | 2023 | gennaio | 81.22 | 18.78 |
Area Amministrativa | 2022 | dicembre | 82.67 | 17.33 |
Area Tecnica | 2022 | dicembre | 87.35 | 12.65 |
Area Amministrativa | 2022 | novembre | 88.48 | 11.52 |
Area Tecnica | 2022 | novembre | 92.61 | 7.39 |
Area Amministrativa | 2022 | ottobre | 88.55 | 11.45 |
Area Tecnica | 2022 | ottobre | 90.67 | 9.33 |
Area Amministrativa | 2022 | settembre | 79.15 | 20.85 |
Area Tecnica | 2022 | settembre | 84.38 | 15.62 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023