Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | dicembre | 81.97 | 18.03 |
Area Amministrativa | 2019 | novembre | 85.32 | 14.68 |
Area Tecnica | 2019 | novembre | 93.01 | 6.99 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | novembre | 91.27 | 8.73 |
Area Amministrativa | 2019 | ottobre | 87.61 | 12.39 |
Area Tecnica | 2019 | ottobre | 88.85 | 11.15 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | ottobre | 85.88 | 14.12 |
Area Amministrativa | 2019 | settembre | 83.75 | 16.25 |
Area Tecnica | 2019 | settembre | 84.07 | 15.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | settembre | 82.21 | 17.79 |
Area Amministrativa | 2019 | agosto | 51.60 | 48.40 |
Area Tecnica | 2019 | agosto | 52.04 | 47.96 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | agosto | 57.42 | 42.58 |
Area Amministrativa | 2019 | luglio | 81.35 | 18.65 |
Area Tecnica | 2019 | luglio | 76.97 | 23.03 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | luglio | 69.20 | 30.80 |
Area Amministrativa | 2019 | giugno | 76.45 | 23.55 |
Area Tecnica | 2019 | giugno | 80.86 | 19.14 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | giugno | 78.87 | 21.13 |
Area Amministrativa | 2019 | maggio | 88.79 | 11.21 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023