Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2018 | ottobre | 89.80 | 10.20 |
Area Tecnica | 2018 | ottobre | 88.89 | 11.11 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | ottobre | 87.18 | 12.82 |
Area Amministrativa | 2018 | settembre | 83.58 | 16.42 |
Area Tecnica | 2018 | settembre | 69.13 | 30.87 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | settembre | 87.57 | 12.43 |
Area Amministrativa | 2018 | agosto | 52.07 | 47.93 |
Area Tecnica | 2018 | agosto | 46.88 | 53.12 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | agosto | 68.98 | 31.02 |
Area Amministrativa | 2018 | luglio | 73.84 | 26.16 |
Area Tecnica | 2018 | luglio | 60.99 | 39.01 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | luglio | 60.60 | 39.40 |
Area Amministrativa | 2018 | giugno | 81.33 | 18.67 |
Area Tecnica | 2018 | giugno | 76.59 | 23.41 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | giugno | 80.90 | 19.10 |
Area Amministrativa | 2018 | maggio | 87.65 | 12.35 |
Area Tecnica | 2018 | maggio | 85.65 | 14.35 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | maggio | 83.96 | 16.04 |
Area Amministrativa | 2018 | aprile | 81.14 | 18.86 |
Area Tecnica | 2018 | aprile | 78.07 | 21.93 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023