Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2023 | giugno | 19.61 | 80.39 |
Area Tecnica | 2023 | giugno | 20.63 | 79.37 |
Area Amministrativa | 2017 | agosto | 46.00 | 54.00 |
Area Tecnica | 2018 | agosto | 46.88 | 53.12 |
Area Amministrativa | 2016 | agosto | 48.24 | 51.76 |
Area Amministrativa | 2020 | agosto | 49.48 | 50.52 |
Area Amministrativa | 2019 | agosto | 51.60 | 48.40 |
Area Amministrativa | 2021 | agosto | 52.01 | 47.99 |
Area Tecnica | 2019 | agosto | 52.04 | 47.96 |
Area Amministrativa | 2018 | agosto | 52.07 | 47.93 |
Area Tecnica | 2023 | agosto | 53.70 | 46.30 |
Area Tecnica | 2021 | agosto | 53.98 | 46.02 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | agosto | 54.38 | 45.62 |
Area Amministrativa | 2023 | agosto | 56.20 | 43.80 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | agosto | 57.42 | 42.58 |
Area Tecnica | 2020 | agosto | 57.76 | 42.24 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | agosto | 58.61 | 41.39 |
Area Amministrativa | 2022 | agosto | 59.80 | 40.20 |
Area Tecnica | 2016 | agosto | 60.23 | 39.77 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | luglio | 60.60 | 39.40 |
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023