Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2018 | dicembre | 81.87 | 18.13 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | ottobre | 81.93 | 18.07 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | dicembre | 81.97 | 18.03 |
Area Amministrativa | 2019 | aprile | 82.16 | 17.84 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | settembre | 82.21 | 17.79 |
Area Amministrativa | 2016 | settembre | 82.34 | 17.66 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | settembre | 82.49 | 17.51 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | gennaio | 82.51 | 17.49 |
Area Amministrativa | 2022 | aprile | 82.58 | 17.42 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | marzo | 82.59 | 17.41 |
Staff del Presidente | 2022 | febbraio | 82.67 | 17.33 |
Area Amministrativa | 2022 | dicembre | 82.67 | 17.33 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | ottobre | 82.70 | 17.30 |
Area Tecnica | 2023 | marzo | 82.84 | 17.16 |
Staff del Presidente | 2022 | gennaio | 82.93 | 17.07 |
Area Amministrativa | 2017 | febbraio | 83.09 | 16.91 |
Area Amministrativa | 2023 | gennaio | 83.09 | 16.91 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | dicembre | 83.42 | 16.58 |
Area Amministrativa | 2017 | novembre | 83.42 | 16.58 |
Area Tecnica | 2022 | giugno | 83.45 | 16.55 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023