Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2018 | settembre | 83.58 | 16.42 |
Area Tecnica | 2018 | gennaio | 83.64 | 16.36 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | settembre | 83.74 | 16.26 |
Area Amministrativa | 2019 | settembre | 83.75 | 16.25 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | aprile | 83.77 | 16.23 |
Area Amministrativa | 2017 | marzo | 83.84 | 16.16 |
Area Amministrativa | 2018 | marzo | 83.87 | 16.13 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | gennaio | 83.92 | 16.08 |
Area Tecnica | 2016 | settembre | 83.93 | 16.07 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | febbraio | 83.93 | 16.07 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | maggio | 83.96 | 16.04 |
Area Amministrativa | 2022 | giugno | 83.98 | 16.02 |
Area Tecnica | 2019 | settembre | 84.07 | 15.93 |
Area Tecnica | 2018 | novembre | 84.21 | 15.79 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | settembre | 84.22 | 15.78 |
Area Tecnica | 2018 | marzo | 84.26 | 15.74 |
Area Amministrativa | 2019 | febbraio | 84.28 | 15.72 |
Area Amministrativa | 2018 | febbraio | 84.35 | 15.65 |
Area Tecnica | 2022 | settembre | 84.38 | 15.62 |
Area Amministrativa | 2020 | dicembre | 84.51 | 15.49 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023