Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2019 | maggio | 91.21 | 8.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | maggio | 88.38 | 11.62 |
Area Amministrativa | 2019 | aprile | 82.16 | 17.84 |
Area Tecnica | 2019 | aprile | 85.53 | 14.47 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | aprile | 87.79 | 12.21 |
Area Amministrativa | 2019 | marzo | 86.08 | 13.92 |
Area Tecnica | 2019 | marzo | 93.55 | 6.45 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | marzo | 82.59 | 17.41 |
Area Amministrativa | 2019 | febbraio | 84.28 | 15.72 |
Area Tecnica | 2019 | febbraio | 93.22 | 6.78 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | febbraio | 81.60 | 18.40 |
Area Amministrativa | 2019 | gennaio | 80.41 | 19.59 |
Area Tecnica | 2019 | gennaio | 87.26 | 12.74 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | gennaio | 83.92 | 16.08 |
Area Amministrativa | 2018 | dicembre | 81.87 | 18.13 |
Area Tecnica | 2018 | dicembre | 80.62 | 19.38 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | dicembre | 85.79 | 14.21 |
Area Amministrativa | 2018 | novembre | 88.07 | 11.93 |
Area Tecnica | 2018 | novembre | 84.21 | 15.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | novembre | 91.28 | 8.72 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023