Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | giugno | 84.57 | 15.43 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | aprile | 84.64 | 15.36 |
Staff del Presidente | 2021 | dicembre | 84.71 | 15.29 |
Area Amministrativa | 2021 | dicembre | 84.77 | 15.23 |
Area Amministrativa | 2017 | ottobre | 84.80 | 15.20 |
Area Amministrativa | 2022 | gennaio | 85.04 | 14.96 |
Area Amministrativa | 2019 | novembre | 85.32 | 14.68 |
Area Tecnica | 2022 | febbraio | 85.42 | 14.58 |
Area Tecnica | 2020 | dicembre | 85.49 | 14.51 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | marzo | 85.49 | 14.51 |
Area Tecnica | 2019 | aprile | 85.53 | 14.47 |
Area Amministrativa | 2020 | febbraio | 85.61 | 14.39 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | aprile | 85.61 | 14.39 |
Area Amministrativa | 2023 | maggio | 85.63 | 14.37 |
Area Tecnica | 2018 | maggio | 85.65 | 14.35 |
Area Tecnica | 2021 | aprile | 85.75 | 14.25 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | novembre | 85.79 | 14.21 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | dicembre | 85.79 | 14.21 |
Area Tecnica | 2021 | ottobre | 85.85 | 14.15 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | ottobre | 85.88 | 14.12 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023