Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | aprile | 85.93 | 14.07 |
Area Amministrativa | 2019 | marzo | 86.08 | 13.92 |
Area Amministrativa | 2021 | giugno | 86.17 | 13.83 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | gennaio | 86.35 | 13.65 |
Area Amministrativa | 2017 | maggio | 86.42 | 13.58 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | novembre | 86.47 | 13.53 |
Area Tecnica | 2020 | maggio | 86.57 | 13.43 |
Area Tecnica | 2022 | aprile | 86.72 | 13.28 |
Area Amministrativa | 2020 | settembre | 86.75 | 13.25 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | maggio | 86.83 | 13.17 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | gennaio | 86.86 | 13.14 |
Area Tecnica | 2016 | dicembre | 86.88 | 13.12 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | giugno | 86.91 | 13.09 |
Area Amministrativa | 2021 | ottobre | 87.03 | 12.97 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | ottobre | 87.18 | 12.82 |
Area Tecnica | 2017 | gennaio | 87.21 | 12.79 |
Area Tecnica | 2018 | febbraio | 87.24 | 12.76 |
Area Tecnica | 2019 | gennaio | 87.26 | 12.74 |
Area Tecnica | 2022 | dicembre | 87.35 | 12.65 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | dicembre | 87.42 | 12.58 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023