Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2018 | luglio | 60.99 | 39.01 |
Area Tecnica | 2022 | agosto | 62.94 | 37.06 |
Area Amministrativa | 2020 | aprile | 63.96 | 36.04 |
Area Amministrativa | 2020 | giugno | 64.86 | 35.14 |
Area Tecnica | 2017 | agosto | 65.07 | 34.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | agosto | 65.87 | 34.13 |
Area Amministrativa | 2017 | luglio | 67.18 | 32.82 |
Area Amministrativa | 2016 | luglio | 67.47 | 32.53 |
Area Tecnica | 2021 | luglio | 68.38 | 31.62 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | agosto | 68.98 | 31.02 |
Area Tecnica | 2018 | settembre | 69.13 | 30.87 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | luglio | 69.20 | 30.80 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | luglio | 70.52 | 29.48 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | agosto | 70.69 | 29.31 |
Area Tecnica | 2023 | luglio | 71.06 | 28.94 |
Area Tecnica | 2017 | luglio | 71.69 | 28.31 |
Area Amministrativa | 2023 | luglio | 71.80 | 28.20 |
Area Tecnica | 2020 | giugno | 72.79 | 27.21 |
Area Amministrativa | 2020 | luglio | 72.82 | 27.18 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | luglio | 73.05 | 26.95 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023