Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2018 | ottobre | 88.89 | 11.11 |
Area Tecnica | 2017 | febbraio | 88.94 | 11.06 |
Area Tecnica | 2023 | maggio | 89.04 | 10.96 |
Area Tecnica | 2023 | settembre | 89.16 | 10.84 |
Area Amministrativa | 2021 | marzo | 89.23 | 10.77 |
Area Tecnica | 2017 | aprile | 89.30 | 10.70 |
Area Amministrativa | 2022 | maggio | 89.71 | 10.29 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | febbraio | 89.80 | 10.20 |
Area Amministrativa | 2018 | ottobre | 89.80 | 10.20 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | febbraio | 89.81 | 10.19 |
Area Tecnica | 2017 | novembre | 89.95 | 10.05 |
Area Amministrativa | 2021 | maggio | 90.26 | 9.74 |
Area Amministrativa | 2022 | marzo | 90.35 | 9.65 |
Area Amministrativa | 2021 | gennaio | 90.46 | 9.54 |
Area Tecnica | 2020 | ottobre | 90.54 | 9.46 |
Staff del Presidente | 2021 | novembre | 90.67 | 9.33 |
Area Tecnica | 2022 | ottobre | 90.67 | 9.33 |
Area Tecnica | 2022 | maggio | 90.84 | 9.16 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | gennaio | 91.00 | 9.00 |
Area Tecnica | 2021 | gennaio | 91.03 | 8.97 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023