Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2016 | ottobre | 91.07 | 8.93 |
Area Tecnica | 2019 | maggio | 91.21 | 8.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | novembre | 91.27 | 8.73 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | novembre | 91.28 | 8.72 |
Area Amministrativa | 2020 | ottobre | 91.58 | 8.42 |
Area Tecnica | 2021 | maggio | 91.80 | 8.20 |
Area Tecnica | 2022 | marzo | 92.06 | 7.94 |
Area Amministrativa | 2021 | aprile | 92.11 | 7.89 |
Area Tecnica | 2017 | marzo | 92.13 | 7.87 |
Area Tecnica | 2020 | febbraio | 92.22 | 7.78 |
Area Amministrativa | 2023 | febbraio | 92.38 | 7.62 |
Area Tecnica | 2022 | novembre | 92.61 | 7.39 |
Area Amministrativa | 2022 | febbraio | 92.95 | 7.05 |
Area Tecnica | 2019 | novembre | 93.01 | 6.99 |
Area Amministrativa | 2020 | novembre | 93.07 | 6.93 |
Area Tecnica | 2019 | febbraio | 93.22 | 6.78 |
Area Tecnica | 2020 | novembre | 93.31 | 6.69 |
Area Tecnica | 2019 | marzo | 93.55 | 6.45 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | novembre | 94.20 | 5.80 |
Area Tecnica | 2017 | ottobre | 94.32 | 5.68 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023