Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2021 | dicembre | 84.77 | 15.23 |
Area Tecnica | 2021 | dicembre | 73.99 | 26.01 |
Staff del Presidente | 2021 | dicembre | 84.71 | 15.29 |
Area Amministrativa | 2021 | novembre | 87.80 | 12.20 |
Area Tecnica | 2021 | novembre | 87.85 | 12.15 |
Staff del Presidente | 2021 | novembre | 90.67 | 9.33 |
Area Amministrativa | 2021 | ottobre | 87.03 | 12.97 |
Area Tecnica | 2021 | ottobre | 85.85 | 14.15 |
Staff del Presidente | 2021 | ottobre | 79.46 | 20.54 |
Area Amministrativa | 2021 | settembre | 79.34 | 20.66 |
Area Tecnica | 2021 | settembre | 78.63 | 21.37 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | settembre | 84.22 | 15.78 |
Area Amministrativa | 2021 | agosto | 52.01 | 47.99 |
Area Tecnica | 2021 | agosto | 53.98 | 46.02 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | agosto | 58.61 | 41.39 |
Area Amministrativa | 2021 | luglio | 75.13 | 24.87 |
Area Tecnica | 2021 | luglio | 68.38 | 31.62 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | luglio | 76.87 | 23.13 |
Area Amministrativa | 2021 | giugno | 86.17 | 13.83 |
Area Tecnica | 2021 | giugno | 80.27 | 19.73 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023