Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2019 | dicembre | 77.57 | 22.43 |
Area Amministrativa | 2017 | settembre | 77.70 | 22.30 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | luglio | 77.80 | 22.20 |
Area Amministrativa | 2022 | luglio | 77.83 | 22.17 |
Area Tecnica | 2018 | aprile | 78.07 | 21.93 |
Area Tecnica | 2017 | giugno | 78.08 | 21.92 |
Area Amministrativa | 2017 | dicembre | 78.60 | 21.40 |
Area Tecnica | 2021 | settembre | 78.63 | 21.37 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | giugno | 78.87 | 21.13 |
Area Amministrativa | 2020 | gennaio | 78.92 | 21.08 |
Staff del Presidente | 2022 | marzo | 79.12 | 20.88 |
Area Amministrativa | 2022 | settembre | 79.15 | 20.85 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | marzo | 79.22 | 20.78 |
Area Tecnica | 2023 | febbraio | 79.25 | 20.75 |
Area Amministrativa | 2021 | settembre | 79.34 | 20.66 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | dicembre | 79.41 | 20.59 |
Staff del Presidente | 2021 | ottobre | 79.46 | 20.54 |
Area Tecnica | 2017 | dicembre | 79.68 | 20.32 |
Area Tecnica | 2020 | aprile | 79.70 | 20.30 |
Area Tecnica | 2017 | settembre | 79.81 | 20.19 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023