Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2018 | gennaio | 79.87 | 20.13 |
Area Tecnica | 2020 | gennaio | 80.09 | 19.91 |
Area Tecnica | 2016 | luglio | 80.11 | 19.89 |
Area Tecnica | 2021 | giugno | 80.27 | 19.73 |
Area Tecnica | 2020 | luglio | 80.36 | 19.64 |
Area Amministrativa | 2019 | gennaio | 80.41 | 19.59 |
Staff del Presidente | 2022 | aprile | 80.58 | 19.42 |
Area Tecnica | 2018 | dicembre | 80.62 | 19.38 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | maggio | 80.81 | 19.19 |
Area Tecnica | 2019 | giugno | 80.86 | 19.14 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | giugno | 80.90 | 19.10 |
Area Amministrativa | 2023 | aprile | 80.98 | 19.02 |
Area Amministrativa | 2018 | aprile | 81.14 | 18.86 |
Area Tecnica | 2023 | gennaio | 81.22 | 18.78 |
Area Amministrativa | 2016 | ottobre | 81.27 | 18.73 |
Area Amministrativa | 2018 | giugno | 81.33 | 18.67 |
Area Amministrativa | 2019 | luglio | 81.35 | 18.65 |
Area Amministrativa | 2023 | settembre | 81.51 | 18.49 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | febbraio | 81.60 | 18.40 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | maggio | 81.82 | 18.18 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023