Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2020 | febbraio | 85.61 | 14.39 |
Area Tecnica | 2020 | febbraio | 92.22 | 7.78 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | febbraio | 89.80 | 10.20 |
Area Amministrativa | 2020 | gennaio | 78.92 | 21.08 |
Area Tecnica | 2020 | gennaio | 80.09 | 19.91 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | gennaio | 86.35 | 13.65 |
Area Amministrativa | 2019 | dicembre | 77.17 | 22.83 |
Area Tecnica | 2019 | dicembre | 77.57 | 22.43 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | dicembre | 81.97 | 18.03 |
Area Amministrativa | 2019 | novembre | 85.32 | 14.68 |
Area Tecnica | 2019 | novembre | 93.01 | 6.99 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | novembre | 91.27 | 8.73 |
Area Amministrativa | 2019 | ottobre | 87.61 | 12.39 |
Area Tecnica | 2019 | ottobre | 88.85 | 11.15 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | ottobre | 85.88 | 14.12 |
Area Amministrativa | 2019 | settembre | 83.75 | 16.25 |
Area Tecnica | 2019 | settembre | 84.07 | 15.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | settembre | 82.21 | 17.79 |
Area Amministrativa | 2019 | agosto | 51.60 | 48.40 |
Area Tecnica | 2019 | agosto | 52.04 | 47.96 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva