Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2019 | marzo | 93.55 | 6.45 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | marzo | 82.59 | 17.41 |
Area Amministrativa | 2019 | febbraio | 84.28 | 15.72 |
Area Tecnica | 2019 | febbraio | 93.22 | 6.78 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | febbraio | 81.60 | 18.40 |
Area Amministrativa | 2019 | gennaio | 80.41 | 19.59 |
Area Tecnica | 2019 | gennaio | 87.26 | 12.74 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | gennaio | 83.92 | 16.08 |
Area Amministrativa | 2018 | dicembre | 81.87 | 18.13 |
Area Tecnica | 2018 | dicembre | 80.62 | 19.38 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | dicembre | 85.79 | 14.21 |
Area Amministrativa | 2018 | novembre | 88.07 | 11.93 |
Area Tecnica | 2018 | novembre | 84.21 | 15.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | novembre | 91.28 | 8.72 |
Area Amministrativa | 2018 | ottobre | 89.80 | 10.20 |
Area Tecnica | 2018 | ottobre | 88.89 | 11.11 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | ottobre | 87.18 | 12.82 |
Area Amministrativa | 2018 | settembre | 83.58 | 16.42 |
Area Tecnica | 2018 | settembre | 69.13 | 30.87 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | settembre | 87.57 | 12.43 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023