Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2022 | maggio | 89.71 | 10.29 |
Area Tecnica | 2022 | maggio | 90.84 | 9.16 |
Area Amministrativa | 2022 | aprile | 82.58 | 17.42 |
Area Tecnica | 2022 | aprile | 86.72 | 13.28 |
Staff del Presidente | 2022 | aprile | 80.58 | 19.42 |
Area Amministrativa | 2022 | marzo | 90.35 | 9.65 |
Area Tecnica | 2022 | marzo | 92.06 | 7.94 |
Staff del Presidente | 2022 | marzo | 79.12 | 20.88 |
Area Amministrativa | 2022 | febbraio | 92.95 | 7.05 |
Area Tecnica | 2022 | febbraio | 85.42 | 14.58 |
Staff del Presidente | 2022 | febbraio | 82.67 | 17.33 |
Area Amministrativa | 2022 | gennaio | 85.04 | 14.96 |
Area Tecnica | 2022 | gennaio | 77.44 | 22.56 |
Staff del Presidente | 2022 | gennaio | 82.93 | 17.07 |
Area Amministrativa | 2021 | dicembre | 84.77 | 15.23 |
Area Tecnica | 2021 | dicembre | 73.99 | 26.01 |
Staff del Presidente | 2021 | dicembre | 84.71 | 15.29 |
Area Amministrativa | 2021 | novembre | 87.80 | 12.20 |
Area Tecnica | 2021 | novembre | 87.85 | 12.15 |
Staff del Presidente | 2021 | novembre | 90.67 | 9.33 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva