Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2016 | agosto | 48.24 | 51.76 |
Area Tecnica | 2016 | agosto | 60.23 | 39.77 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | agosto | 54.38 | 45.62 |
Area Amministrativa | 2016 | luglio | 67.47 | 32.53 |
Area Tecnica | 2016 | luglio | 80.11 | 19.89 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | luglio | 73.05 | 26.95 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] -