Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2021 | agosto | 52.01 | 47.99 |
Area Tecnica | 2021 | agosto | 53.98 | 46.02 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | agosto | 58.61 | 41.39 |
Area Amministrativa | 2021 | luglio | 75.13 | 24.87 |
Area Tecnica | 2021 | luglio | 68.38 | 31.62 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | luglio | 76.87 | 23.13 |
Area Amministrativa | 2021 | giugno | 86.17 | 13.83 |
Area Tecnica | 2021 | giugno | 80.27 | 19.73 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | giugno | 84.57 | 15.43 |
Area Amministrativa | 2021 | maggio | 90.26 | 9.74 |
Area Tecnica | 2021 | maggio | 91.80 | 8.20 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | maggio | 80.81 | 19.19 |
Area Amministrativa | 2021 | aprile | 92.11 | 7.89 |
Area Tecnica | 2021 | aprile | 85.75 | 14.25 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | aprile | 85.93 | 14.07 |
Area Amministrativa | 2021 | marzo | 89.23 | 10.77 |
Area Tecnica | 2021 | marzo | 95.23 | 4.77 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | marzo | 87.87 | 12.13 |
Area Amministrativa | 2021 | febbraio | 87.99 | 12.01 |
Area Tecnica | 2021 | febbraio | 94.51 | 5.49 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva