Essendo in corso l'attivitā di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | ottobre | 88.84 | 11.16 |
Area Amministrativa | 2020 | settembre | 86.75 | 13.25 |
Area Tecnica | 2020 | settembre | 76.73 | 23.27 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | settembre | 82.49 | 17.51 |
Area Amministrativa | 2020 | agosto | 49.48 | 50.52 |
Area Tecnica | 2020 | agosto | 57.76 | 42.24 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | agosto | 70.69 | 29.31 |
Area Amministrativa | 2020 | luglio | 72.82 | 27.18 |
Area Tecnica | 2020 | luglio | 80.36 | 19.64 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | luglio | 77.80 | 22.20 |
Area Amministrativa | 2020 | giugno | 64.86 | 35.14 |
Area Tecnica | 2020 | giugno | 72.79 | 27.21 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | giugno | 73.43 | 26.57 |
Area Amministrativa | 2020 | maggio | 73.48 | 26.52 |
Area Tecnica | 2020 | maggio | 86.57 | 13.43 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | maggio | 81.82 | 18.18 |
Area Amministrativa | 2020 | aprile | 63.96 | 36.04 |
Area Tecnica | 2020 | aprile | 79.70 | 20.30 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | aprile | 85.61 | 14.39 |
Area Amministrativa | 2020 | marzo | 73.81 | 26.19 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva