Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | febbraio | 88.06 | 11.94 |
Area Amministrativa | 2018 | gennaio | 79.87 | 20.13 |
Area Tecnica | 2018 | gennaio | 83.64 | 16.36 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | gennaio | 86.86 | 13.14 |
Area Amministrativa | 2017 | dicembre | 78.60 | 21.40 |
Area Tecnica | 2017 | dicembre | 79.68 | 20.32 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | dicembre | 79.41 | 20.59 |
Area Amministrativa | 2017 | novembre | 83.42 | 16.58 |
Area Tecnica | 2017 | novembre | 89.95 | 10.05 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | novembre | 85.79 | 14.21 |
Area Amministrativa | 2017 | ottobre | 84.80 | 15.20 |
Area Tecnica | 2017 | ottobre | 94.32 | 5.68 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | ottobre | 82.70 | 17.30 |
Area Amministrativa | 2017 | settembre | 77.70 | 22.30 |
Area Tecnica | 2017 | settembre | 79.81 | 20.19 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | settembre | 88.00 | 12.00 |
Area Amministrativa | 2017 | agosto | 46.00 | 54.00 |
Area Tecnica | 2017 | agosto | 65.07 | 34.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | agosto | 65.87 | 34.13 |
Area Amministrativa | 2017 | luglio | 67.18 | 32.82 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023