Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2023 | settembre | 81.51 | 18.49 |
Area Tecnica | 2023 | settembre | 89.16 | 10.84 |
Area Amministrativa | 2023 | agosto | 56.20 | 43.80 |
Area Tecnica | 2023 | agosto | 53.70 | 46.30 |
Area Amministrativa | 2023 | luglio | 71.80 | 28.20 |
Area Tecnica | 2023 | luglio | 71.06 | 28.94 |
Area Amministrativa | 2023 | giugno | 19.61 | 80.39 |
Area Tecnica | 2023 | giugno | 20.63 | 79.37 |
Area Amministrativa | 2023 | maggio | 85.63 | 14.37 |
Area Tecnica | 2023 | maggio | 89.04 | 10.96 |
Area Amministrativa | 2023 | aprile | 80.98 | 19.02 |
Area Tecnica | 2023 | aprile | 76.47 | 23.53 |
Area Amministrativa | 2023 | marzo | 87.76 | 12.24 |
Area Tecnica | 2023 | marzo | 82.84 | 17.16 |
Area Amministrativa | 2023 | febbraio | 92.38 | 7.62 |
Area Tecnica | 2023 | febbraio | 79.25 | 20.75 |
Area Amministrativa | 2023 | gennaio | 83.09 | 16.91 |
Area Tecnica | 2023 | gennaio | 81.22 | 18.78 |
Area Amministrativa | 2022 | dicembre | 82.67 | 17.33 |
Area Tecnica | 2022 | dicembre | 87.35 | 12.65 |
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023