Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2020 | aprile | 63.96 | 36.04 |
Area Tecnica | 2020 | aprile | 79.70 | 20.30 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | aprile | 85.61 | 14.39 |
Area Amministrativa | 2020 | marzo | 73.81 | 26.19 |
Area Tecnica | 2020 | marzo | 75.76 | 24.24 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | marzo | 85.49 | 14.51 |
Area Amministrativa | 2020 | febbraio | 85.61 | 14.39 |
Area Tecnica | 2020 | febbraio | 92.22 | 7.78 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | febbraio | 89.80 | 10.20 |
Area Amministrativa | 2020 | gennaio | 78.92 | 21.08 |
Area Tecnica | 2020 | gennaio | 80.09 | 19.91 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | gennaio | 86.35 | 13.65 |
Area Amministrativa | 2019 | dicembre | 77.17 | 22.83 |
Area Tecnica | 2019 | dicembre | 77.57 | 22.43 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | dicembre | 81.97 | 18.03 |
Area Amministrativa | 2019 | novembre | 85.32 | 14.68 |
Area Tecnica | 2019 | novembre | 93.01 | 6.99 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | novembre | 91.27 | 8.73 |
Area Amministrativa | 2019 | ottobre | 87.61 | 12.39 |
Area Tecnica | 2019 | ottobre | 88.85 | 11.15 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023