Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2022 | novembre | 88.48 | 11.52 |
Area Tecnica | 2022 | novembre | 92.61 | 7.39 |
Area Amministrativa | 2022 | ottobre | 88.55 | 11.45 |
Area Tecnica | 2022 | ottobre | 90.67 | 9.33 |
Area Amministrativa | 2022 | settembre | 79.15 | 20.85 |
Area Tecnica | 2022 | settembre | 84.38 | 15.62 |
Area Amministrativa | 2022 | agosto | 59.80 | 40.20 |
Area Tecnica | 2022 | agosto | 62.94 | 37.06 |
Area Amministrativa | 2022 | luglio | 77.83 | 22.17 |
Area Tecnica | 2022 | luglio | 76.07 | 23.93 |
Area Amministrativa | 2022 | giugno | 83.98 | 16.02 |
Area Tecnica | 2022 | giugno | 83.45 | 16.55 |
Area Amministrativa | 2022 | maggio | 89.71 | 10.29 |
Area Tecnica | 2022 | maggio | 90.84 | 9.16 |
Area Amministrativa | 2022 | aprile | 82.58 | 17.42 |
Area Tecnica | 2022 | aprile | 86.72 | 13.28 |
Staff del Presidente | 2022 | aprile | 80.58 | 19.42 |
Area Amministrativa | 2022 | marzo | 90.35 | 9.65 |
Area Tecnica | 2022 | marzo | 92.06 | 7.94 |
Staff del Presidente | 2022 | marzo | 79.12 | 20.88 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023