Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2017 | febbraio | 83.09 | 16.91 |
Area Tecnica | 2017 | febbraio | 88.94 | 11.06 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | febbraio | 83.93 | 16.07 |
Area Amministrativa | 2017 | gennaio | 73.38 | 26.62 |
Area Tecnica | 2017 | gennaio | 87.21 | 12.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | gennaio | 82.51 | 17.49 |
Area Amministrativa | 2016 | dicembre | 75.00 | 25.00 |
Area Tecnica | 2016 | dicembre | 86.88 | 13.12 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | dicembre | 83.42 | 16.58 |
Area Amministrativa | 2016 | novembre | 88.61 | 11.39 |
Area Tecnica | 2016 | novembre | 97.62 | 2.38 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | novembre | 86.47 | 13.53 |
Area Amministrativa | 2016 | ottobre | 81.27 | 18.73 |
Area Tecnica | 2016 | ottobre | 91.07 | 8.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | ottobre | 81.93 | 18.07 |
Area Amministrativa | 2016 | settembre | 82.34 | 17.66 |
Area Tecnica | 2016 | settembre | 83.93 | 16.07 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | settembre | 83.74 | 16.26 |
Area Amministrativa | 2016 | agosto | 48.24 | 51.76 |
Area Tecnica | 2016 | agosto | 60.23 | 39.77 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023