Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2017 | gennaio | 73.38 | 26.62 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | giugno | 73.43 | 26.57 |
Area Amministrativa | 2020 | maggio | 73.48 | 26.52 |
Area Amministrativa | 2020 | marzo | 73.81 | 26.19 |
Area Amministrativa | 2018 | luglio | 73.84 | 26.16 |
Area Tecnica | 2021 | dicembre | 73.99 | 26.01 |
Area Amministrativa | 2017 | giugno | 74.36 | 25.64 |
Area Amministrativa | 2016 | dicembre | 75.00 | 25.00 |
Area Amministrativa | 2021 | luglio | 75.13 | 24.87 |
Area Tecnica | 2020 | marzo | 75.76 | 24.24 |
Area Tecnica | 2022 | luglio | 76.07 | 23.93 |
Area Amministrativa | 2017 | aprile | 76.40 | 23.60 |
Area Amministrativa | 2019 | giugno | 76.45 | 23.55 |
Area Tecnica | 2023 | aprile | 76.47 | 23.53 |
Area Tecnica | 2018 | giugno | 76.59 | 23.41 |
Area Tecnica | 2020 | settembre | 76.73 | 23.27 |
Unità Organizzative di Staff | 2021 | luglio | 76.87 | 23.13 |
Area Tecnica | 2019 | luglio | 76.97 | 23.03 |
Area Amministrativa | 2019 | dicembre | 77.17 | 22.83 |
Area Tecnica | 2022 | gennaio | 77.44 | 22.56 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023