Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2020 | ottobre | 91.58 | 8.42 |
Area Tecnica | 2020 | ottobre | 90.54 | 9.46 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | ottobre | 88.84 | 11.16 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2016 | ottobre | 81.93 | 18.07 |
Area Amministrativa | 2016 | ottobre | 81.27 | 18.73 |
Area Tecnica | 2016 | ottobre | 91.07 | 8.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | ottobre | 82.70 | 17.30 |
Area Amministrativa | 2017 | ottobre | 84.80 | 15.20 |
Area Tecnica | 2017 | ottobre | 94.32 | 5.68 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | ottobre | 87.18 | 12.82 |
Area Amministrativa | 2018 | ottobre | 89.80 | 10.20 |
Area Tecnica | 2018 | ottobre | 88.89 | 11.11 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | ottobre | 85.88 | 14.12 |
Area Amministrativa | 2019 | ottobre | 87.61 | 12.39 |
Area Tecnica | 2019 | ottobre | 88.85 | 11.15 |
Staff del Presidente | 2021 | ottobre | 79.46 | 20.54 |
Area Amministrativa | 2021 | ottobre | 87.03 | 12.97 |
Area Tecnica | 2021 | ottobre | 85.85 | 14.15 |
Area Amministrativa | 2022 | ottobre | 88.55 | 11.45 |
Area Tecnica | 2022 | ottobre | 90.67 | 9.33 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023