Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▼ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2023 | settembre | 89.16 | 10.84 |
Area Tecnica | 2023 | maggio | 89.04 | 10.96 |
Area Tecnica | 2017 | febbraio | 88.94 | 11.06 |
Area Tecnica | 2018 | ottobre | 88.89 | 11.11 |
Area Tecnica | 2019 | ottobre | 88.85 | 11.15 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | ottobre | 88.84 | 11.16 |
Area Amministrativa | 2019 | maggio | 88.79 | 11.21 |
Area Amministrativa | 2016 | novembre | 88.61 | 11.39 |
Area Amministrativa | 2022 | ottobre | 88.55 | 11.45 |
Area Amministrativa | 2022 | novembre | 88.48 | 11.52 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | maggio | 88.38 | 11.62 |
Area Amministrativa | 2018 | novembre | 88.07 | 11.93 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | febbraio | 88.06 | 11.94 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | settembre | 88.00 | 12.00 |
Area Amministrativa | 2021 | febbraio | 87.99 | 12.01 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | marzo | 87.97 | 12.03 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | marzo | 87.87 | 12.13 |
Area Tecnica | 2021 | novembre | 87.85 | 12.15 |
Area Amministrativa | 2021 | novembre | 87.80 | 12.20 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | aprile | 87.79 | 12.21 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023