Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▼ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | giugno | 84.57 | 15.43 |
Area Amministrativa | 2021 | maggio | 90.26 | 9.74 |
Area Tecnica | 2021 | maggio | 91.80 | 8.20 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | maggio | 80.81 | 19.19 |
Area Amministrativa | 2021 | aprile | 92.11 | 7.89 |
Area Tecnica | 2021 | aprile | 85.75 | 14.25 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | aprile | 85.93 | 14.07 |
Area Amministrativa | 2021 | marzo | 89.23 | 10.77 |
Area Tecnica | 2021 | marzo | 95.23 | 4.77 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | marzo | 87.87 | 12.13 |
Area Amministrativa | 2021 | febbraio | 87.99 | 12.01 |
Area Tecnica | 2021 | febbraio | 94.51 | 5.49 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | febbraio | 89.81 | 10.19 |
Area Amministrativa | 2021 | gennaio | 90.46 | 9.54 |
Area Tecnica | 2021 | gennaio | 91.03 | 8.97 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | gennaio | 91.00 | 9.00 |
Area Amministrativa | 2020 | dicembre | 84.51 | 15.49 |
Area Tecnica | 2020 | dicembre | 85.49 | 14.51 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | dicembre | 87.42 | 12.58 |
Area Amministrativa | 2020 | novembre | 93.07 | 6.93 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 17-07-2023