Essendo in corso l'attività di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Tecnica | 2021 | gennaio | 91.03 | 8.97 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | gennaio | 91.00 | 9.00 |
Area Amministrativa | 2020 | dicembre | 84.51 | 15.49 |
Area Tecnica | 2020 | dicembre | 85.49 | 14.51 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | dicembre | 87.42 | 12.58 |
Area Amministrativa | 2020 | novembre | 93.07 | 6.93 |
Area Tecnica | 2020 | novembre | 93.31 | 6.69 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | novembre | 94.20 | 5.80 |
Area Amministrativa | 2020 | ottobre | 91.58 | 8.42 |
Area Tecnica | 2020 | ottobre | 90.54 | 9.46 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | ottobre | 88.84 | 11.16 |
Area Amministrativa | 2020 | settembre | 86.75 | 13.25 |
Area Tecnica | 2020 | settembre | 76.73 | 23.27 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | settembre | 82.49 | 17.51 |
Area Amministrativa | 2020 | agosto | 49.48 | 50.52 |
Area Tecnica | 2020 | agosto | 57.76 | 42.24 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | agosto | 70.69 | 29.31 |
Area Amministrativa | 2020 | luglio | 72.82 | 27.18 |
Area Tecnica | 2020 | luglio | 80.36 | 19.64 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | luglio | 77.80 | 22.20 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 13 ->successiva
Contenuto creato il 11-01-2021 aggiornato al 06-10-2023