Essendo in corso l'attivitā di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▲ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | gennaio | 86.35 | 13.65 |
Area Amministrativa | 2020 | gennaio | 78.92 | 21.08 |
Area Tecnica | 2020 | gennaio | 80.09 | 19.91 |
Area Amministrativa | 2021 | gennaio | 90.46 | 9.54 |
Area Tecnica | 2021 | gennaio | 91.03 | 8.97 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2021 | gennaio | 91.00 | 9.00 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2017 | gennaio | 82.51 | 17.49 |
Area Amministrativa | 2017 | gennaio | 73.38 | 26.62 |
Area Tecnica | 2017 | gennaio | 87.21 | 12.79 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2018 | gennaio | 86.86 | 13.14 |
Area Amministrativa | 2018 | gennaio | 79.87 | 20.13 |
Area Tecnica | 2018 | gennaio | 83.64 | 16.36 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2019 | gennaio | 83.92 | 16.08 |
Area Amministrativa | 2019 | gennaio | 80.41 | 19.59 |
Area Tecnica | 2019 | gennaio | 87.26 | 12.74 |
Staff del Presidente | 2022 | gennaio | 82.93 | 17.07 |
Area Amministrativa | 2022 | gennaio | 85.04 | 14.96 |
Area Tecnica | 2022 | gennaio | 77.44 | 22.56 |
Area Unità Organizzative di Staff | 2020 | febbraio | 89.80 | 10.20 |
Area Amministrativa | 2020 | febbraio | 85.61 | 14.39 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva