Essendo in corso l'attivitā di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Area Amministrativa | 2026 | marzo | 89.14 | 10.86 |
| Area Tecnica | 2026 | marzo | 77.27 | 22.73 |
| Area Amministrativa | 2026 | febbraio | 90.76 | 9.24 |
| Area Tecnica | 2026 | febbraio | 86.39 | 13.61 |
| Area Amministrativa | 2026 | gennaio | 82.74 | 17.26 |
| Area Tecnica | 2026 | gennaio | 79.44 | 20.56 |
| Area Amministrativa | 2025 | dicembre | 80.48 | 19.52 |
| Area Tecnica | 2025 | dicembre | 80.00 | 20.00 |
| Area Amministrativa | 2025 | novembre | 89.22 | 10.78 |
| Area Tecnica | 2025 | novembre | 86.84 | 13.16 |
| Area Amministrativa | 2025 | ottobre | 89.52 | 10.48 |
| Area Tecnica | 2025 | ottobre | 87.21 | 12.79 |
| Area Amministrativa | 2025 | settembre | 85.10 | 14.90 |
| Area Tecnica | 2025 | settembre | 80.56 | 19.44 |
| Area Amministrativa | 2025 | agosto | 61.03 | 38.97 |
| Area Tecnica | 2025 | agosto | 43.75 | 56.25 |
| Area Amministrativa | 2025 | luglio | 71.45 | 28.55 |
| Area Tecnica | 2025 | luglio | 75.54 | 24.46 |
| Area Amministrativa | 2025 | giugno | 82.84 | 17.16 |
| Area Tecnica | 2025 | giugno | 83.85 | 16.15 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 11-01-2021 aggiornato al 13-04-2026
