Essendo in corso l'attivitā di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2025 | settembre | 85.10 | 14.90 |
Area Tecnica | 2025 | settembre | 80.56 | 19.44 |
Area Amministrativa | 2025 | agosto | 61.03 | 38.97 |
Area Tecnica | 2025 | agosto | 43.75 | 56.25 |
Area Amministrativa | 2025 | luglio | 71.45 | 28.55 |
Area Tecnica | 2025 | luglio | 75.54 | 24.46 |
Area Amministrativa | 2025 | giugno | 82.84 | 17.16 |
Area Tecnica | 2025 | giugno | 83.85 | 16.15 |
Area Amministrativa | 2025 | maggio | 82.60 | 17.40 |
Area Tecnica | 2025 | maggio | 79.79 | 20.21 |
Area Amministrativa | 2025 | aprile | 83.61 | 16.39 |
Area Tecnica | 2025 | aprile | 75.36 | 24.64 |
Area Amministrativa | 2025 | marzo | 82.41 | 17.59 |
Area Tecnica | 2025 | marzo | 83.67 | 16.33 |
Area Amministrativa | 2025 | febbraio | 88.29 | 11.71 |
Area Tecnica | 2025 | febbraio | 85.71 | 14.29 |
Area Amministrativa | 2025 | gennaio | 85.87 | 14.13 |
Area Tecnica | 2025 | gennaio | 89.12 | 10.88 |
Area Amministrativa | 2024 | dicembre | 79.53 | 20.47 |
Area Tecnica | 2024 | dicembre | 77.59 | 22.41 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva

Pubblicato il 11-01-2021 aggiornato al 14-10-2025