Essendo in corso l'attivitā di migrazione dei contenuti sull'attuale piattaforma, tutti i documenti e i dati di questa sotto sezione sono temporaneamente consultabili sul precedente portale
Contenuto inserito il 11-12-2020 aggiornato al 11-12-2020
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | 2025 | giugno | 82.84 | 17.16 |
Area Tecnica | 2025 | giugno | 83.85 | 16.15 |
Area Amministrativa | 2025 | maggio | 82.60 | 17.40 |
Area Tecnica | 2025 | maggio | 79.79 | 20.21 |
Area Amministrativa | 2025 | aprile | 83.61 | 16.39 |
Area Tecnica | 2025 | aprile | 75.36 | 24.64 |
Area Amministrativa | 2025 | marzo | 82.41 | 17.59 |
Area Tecnica | 2025 | marzo | 83.67 | 16.33 |
Area Amministrativa | 2025 | febbraio | 88.29 | 11.71 |
Area Tecnica | 2025 | febbraio | 85.71 | 14.29 |
Area Amministrativa | 2025 | gennaio | 85.87 | 14.13 |
Area Tecnica | 2025 | gennaio | 89.12 | 10.88 |
Area Amministrativa | 2024 | dicembre | 79.53 | 20.47 |
Area Tecnica | 2024 | dicembre | 77.59 | 22.41 |
Area Amministrativa | 2024 | novembre | 85.86 | 14.14 |
Area Tecnica | 2024 | novembre | 89.20 | 10.80 |
Area Amministrativa | 2024 | ottobre | 86.24 | 13.76 |
Area Tecnica | 2024 | ottobre | 90.30 | 9.70 |
Area Amministrativa | 2024 | settembre | 82.76 | 17.24 |
Area Tecnica | 2024 | settembre | 85.31 | 14.69 |

Pubblicato il 11-01-2021 aggiornato al 08-07-2025