Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Anno 2026
Dati sui pagamenti I trimestre 2026
Anno 2025
dati sui pagamenti a tutto il primo trimestre
dati sui pagamenti secondo trimestre 2025
dati sui pagamenti terzo trimestre 2025
dati sui pagamenti quarto trimestre 2025
Anno 2024
dati sui pagamenti a tutto il primo trimestre
dati sui pagamenti tutto il secondo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il terzo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il quarto trimestre
Anno 2023
dati sui pagamenti a tutto il primo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il secondo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il terzo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il quarto trimestre
Anno 2022
dati sui pagamenti a tutto il primo trimestre
dati sui pagamenti tutto il secondo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il terzo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il quarto trimestre
Annualità 2021
dati sui pagamenti a tutto il primo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il secondo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il terzo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il quarto trimestre
Annualità 2020 dati sui pagamenti a tutto il primo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il secondo semestre
dati sui pagamenti a tutto il terzo trimestre
dati sui pagamenti a tutto il quarto trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 11.645,10 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 3.083,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 134.138,53 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 114.292,96 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 13.324,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 1.575,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 502,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 3.660,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 12,17 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 1.658,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 68,94 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 4.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 169.354,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.984,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 20.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.921,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 45.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 441,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 17.986,42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 96.853,03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
