Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia Crescioli | Nucleo di Valutazione | 1.800,00 | 28-03-2022 | 31-07-2025 |
| Noferi Serena | Commissario supplente esame abilitazione professionale consulenti | 45,00 | 28-02-2022 | 27-02-2025 |
| Simoni Gianluca | Commissario effettivo esame abilitazione professionale consulenti | 45,00 | 28-02-2022 | 27-02-2025 |
| Albanese Dario | Commissario effettivo esame abilitazione professionale consulenti | 45,00 | 28-02-2022 | 27-02-2025 |
| Figlia Giuliana | Commissario supplente esame abilitazione professionale consulenti | 45,00 | 28-02-2022 | 27-02-2025 |
| Bartolozzi Monia | Commissario effettivo esame abilitazione professionale consulenti | 45,00 | 28-02-2022 | 27-02-2025 |
| Stumpo Massimiliano | Commissario supplente esame abilitazione professionale consulenti | 45,00 | 28-02-2022 | 27-02-2025 |
| Magni Laura | Presidente di commissione di gara ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 | 800,00 | 16-12-2022 | 23-12-2022 |
| Riccardo Pallini | Presidente di commissione di gara ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 | 800,00 | 11-11-2022 | 07-12-2022 |
| Carosella Maria Teresa | Presidente di commissione di gara ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 | 800,00 | 21-11-2022 | 06-12-2022 |
| ANTONELLI CLAUDIO | PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 28.728,00 | 25-11-2019 | 24-11-2022 |
| VENTURI LAURA | COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 19.152,00 | 25-07-2022 | 24-11-2022 |
| MERCANTI ETTORE | COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 19.152,00 | 25-11-2019 | 24-06-2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 16-12-2020 aggiornato al 03-11-2025
