Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 19.200,00 | 01-03-2022 | 28-02-2030 | ||
€ 10.514,40 | 20-12-2023 | 20-12-2031 | ||
€ 46.000,00 | 28-02-2017 | 30-11-2022 | ||
€ 11.624,00 | 15-04-2014 | 14-11-2025 | ||
€ 37.906,00 | 14-05-2014 | 14-03-2026 | ||
€ 12.312,00 | 27-04-2022 | 30-04-2030 | ||
€ 81.797,52 | 01-02-2023 | 30-01-2029 | ||
€ 10.200,00 | 09-07-2020 | 09-07-2026 |

Pubblicato il 23-04-2021 aggiornato al 23-05-2024