Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca

Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 1.318,05 | 11-09-2023 | 10-06-2024 | |||
€ 65.435,04 | 11-06-2022 | 10-06-2024 | |||
€ 6.588,00 | 01-06-2023 | 31-05-2029 | |||
€ 74.664,00 | 01-04-2023 | 30-03-2029 | |||
€ 144.000,00 | 10-04-2022 | 09-04-2028 | |||
€ 54.000,00 | 01-09-2023 | 31-08-2024 | |||
€ 22.000,00 | 01-09-2023 | 31-08-2024 |

Pubblicato il 20-05-2024 aggiornato al 20-05-2024